El próximo sábado 1 de septiembre se inicia en Vigo la 62ª edición de la Vuelta Ciclista a España, la última carrera de 3 semanas de la temporada ciclista que tendrá una participación atractiva y un recorrido que los aficionados califican de mejorable.
Recorrido
La carrera cuenta con 21 etapas y un total de 3240 km de recorrido que se distribuyen de la siguiente forma :2 CRI (74 km en total), 11 etapas llanas, 8 etapas con dificultades montañosas., 4 finales en alto (Lagos, Cerler, Arcalis, Abantos). El siguiente cuadro resume las etapas de esta Vuelta a España.
Etapa | Salida | Llegada | Km | Comentario |
Etapa 1 | Vigo | Vigo | 145 | La Vuelta no salía de Vigo desde 1965 Perfil sinuoso. Dos puertos de 3ª categoría otorgarán el primer maillot de la montaña. Final presumible al sprint. |
Etapa 2 | Allariz | Compostela | 150 | Un alto de tercera a mitad de recorrido y dos pasos por la línea de meta de Santiago de Compostela. Presumible sprint. |
Etapa 3 | Viveiro | Luarca | 155 | Primera parte de la etapa dura con 2 terceras y segunda parte llana. Intentos de fuga al principio y probable llegada al sprint. |
Etapa 4 | Langreo | Lagos Covadonga | 182 | Primer final en alto. Jornada "unipuerto". Los Lagos (14km, 6,87%) pueden marcar diferencias. |
Etapa 5 | Cangas de Onís | Reinosa | 155 | Una de las etapas más "completas" de la Vuelta. Tres puertos de segunda categoría (Collado de Hoz, Collada de Ozalba y Collada de Carmona) y uno de primera, el puerto de Palombera, a falta de 18 kilómetros para meta. Puede ser espectacular. |
Etapa 6 | Reinosa | Logroño | 195 | Etapa propicia para llegar al sprint ya que sólo hay un alto de tercera categoría y muy lejos de meta. |
Etapa 7 | Calahorra | Zaragoza | 140 | Etapa completamente llana |
Etapa 8 | D.O.Cariñena | Zaragoza | 49 | CRI llana |
Etapa 9 | Huesca | Cerler | 174 | Segundo final en alto. 3 segundas (Monrepos, Serrablo, Foradada) y final en la Estación de Esquí de Cerler. |
Etapa 10 | Benasque | Arcalís | 220 | Dos segundas (Fayas, Perves), un primera (Cantó) y final en Arcalís. |
Etapa 11 | Oropesa | Algemesí | 190 | Un primera y un segunda en la primera mitad del recorrida y segunda mitad llana. Puede llegar alguna fuga numerosa. |
Etapa 12 | Algemesí | Hellín | 167 | Etapa llana, puede soplar el viento por las tierras manchegas. |
Etapa 13 | Hellín | Torre-Pacheco | 150 | Etapa de transición |
Etapa 14 | Puerto Lumbreras | Villacarrillo | 200 | Trazado sinuoso con dos segundas y un tercera. Fuga. |
Etapa 15 | Villacarrillo | Granada | 205 | El alto de Monachil puede deparar un final espectacular tanto en su ascensión como en su bajada. |
Etapa 16 | Jaén | Puertollano | 165 | Media montaña: dos segundas y un tercero. Fugas. |
Etapa 17 | Ciudad Real | Talavera | 180 | Llana |
Etapa 18 | Talavera | Ávila | 154km | Tradicional etapa de serranía. Mijares y Navalmoral preceden al tradicional final por el empedrado junto a la muralla avulense. |
Etapa 19 | Ávila | Abantos | 135 | Última oportunidad para los escaladores. Abantos se sube en 2 ocasiones, la segunda siendo meta. |
Etapa 20 | Collado Villalba | Collado Villalba | 25 | CRI |
Etapa 21 | Rivas | Madrid | 100 | Paseo triunfal |
Web/TV
Fuentes de esta presentación.
1 comentario:
La llegada de la 3ª etapa va a resultar espectacular y se van a picar unos segundos seguro, es la tipica llegada en la que un tio como Valverde es imposible de seguir, lo que unido a las bonificaciones puede decidir qien llevara el amarillo en la subida a Los Lagos.
Publicar un comentario