La Vuelta Ciclista a Burgos cumple su 29ª edición con un recorrido clásico y una muy buena participación. La carrera cuenta además con una gran cobertura televisiva y se podrá seguir "online".
Recorrido
| Etapa | Salida | Llegada | Km | Comentario |
| Etapa 1 | Miranda de Ebro | Miranda de Ebro | 150 | Llana, con un puerto de segunda a mitad de recorrido. |
| Etapa 2 | Areniscas de los pinares | Lagunas de Neila | 149 | Etapa reina. La ascensión a Neila (14 km al 5,28% con los últimos 4 por encima del 11%) es el clásico de esta carrera y el paso previo por el alto de Rozamientos de 1ª. |
| Etapa 3 | Burgos | Aranda de Duero | 158 | Etapa llana. |
| Etapa 4 | Ribera del Duero | Roa | 15 | CRI llana |
| Etapa 5 | Oña | Burgos | 158 | Dos puertos de 1ª (Mazorra y Altotero) pero lejos de meta (el último a 67 km). |
Participación
| Equipo | Ciclistas |
| Saunier Duval-Prodir | Fran Ventoso, J.A. Gómez Marchante, Juanjo Cobo, Rubén Lobato, Iker Camaño |
| Euskaltel Euskadi | Igor Antón, Samuel Sánchez, Jon Bru, Aitor Hernández, Lander Aperribay, Iñaki Isasi, Amets Txurruka, Iban Velasco |
| Caisse D'Epargne | David Arroyo, Alberto Losada, Alexei Markov, Fran Pérez, Aitor Pérez, Vicente Reynes, Rubén Plaza, Constantino Zaballa. Posiblemente Alejandro Valverde |
| Unibet | Luis Pasamontes, Casper, Ten Dam |
| Relax | Elías, Moreno, Santi Pérez |
| Tinkoff | Petrov, Comesso, Ignatiev, Richi Serrano |
| Karpin Galicia | David García, Gustavo César Veloso, Gonzalo Rabuñal, Serafín Martínez, David Abal, Eduard Vorganov, David Herrero, Carlos Castaño |
| Acqua e Sapone | Garzelli |
| Fuerteventura Canarias | Iker Leonet, Rodrigo García, Iker Flores, Manuel Lloret, David Belda, Mikel Artexte |
| Barloworld | Cárdenas, Cheula, Degano, Efimkin, Siutsou, Hunter, Soler, Thomas |
| LPR | Nardello, Borut Bozic |
| Chocolade Jacques | Caethoven, Coenen, Pauwels, De Schrooder |
| Viña Magna | Diego Gallego, Martín Mata, Enrique Mata, Jaume Rovira, Carlos Torrent, Sergio Pardilla, Victor Gomes, Alberto Rodríguez |
| Extremadura Spiuk | Ángel Rodríguez, Jesús Javier Rodríguez, Ignacio Sarabia, Israel Pérez, Josu Mondelo, Javier Moreno, Pedro Romero, Fernando Torres |
Web/TV
| Emisiones en directo (de 15:00 a 16:00) | |
| EuroSport | Europa y Asia |
| ETB | Pais Vasco, Canal Internacional para Iberoamérica |
| Canal 9 | Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla la Mancha |
| Extremadura televisión | Comunidad de Extremadura |
| Canal 4 Castilla y León | Castilla y León, Navarra y Castilla la Mancha |
| Castilla y León Televisión | Castilla y León |
| Grupo EMA | 120 Emisoras Municipales de Andalucía |
| Emisión en diferido | |
| Teledeporte de TVE | España y cobertura por satelite y operadores de cable |
No hay comentarios:
Publicar un comentario