A partir del próximo viernes día 10 se disputa una nueva edición de la Vuelta a Alemania (Deutschland Tour), carrera que se viene disputando desde 1911 (con interrupciones) y de forma contínua desde 1999. David Plaza (2000) e Igor González de Galdeano (2002) ganaron esta prueba. Forma parte del calendario UCI Pro Tour
Recorrido
| Etapa | Salida | Llegada | Km | Comentario |
| Etapa 1 | Saarbruecken | Saarbruecken | 183,5 | Llana |
| Etapa 2 | Bretten | Bretten | 42,2 | CRE llana |
| Etapa 3 | Pforzheim | Offenburg | 181,8 | Montaña, se suben 2 primeras, Allerheiligen (St Ursula) y Zuflucht (8,3km al8%), este último a 50 de meta |
| Etapa 4 | Singen | Sonthofen | 183,8 | Rompepiernas, un tercera y un segunda a 16 de meta. |
| Etapa 5 | Sonthofen | Soelden | 157,6 | Montaña, final en el puerto "HC" de Rettenbachferner (15km,8,6%, 2671 m)el final más alto en una prueba Pro Tour. |
| Etapa 6 | Laengenfeld | Kufstein | 175 | LLana |
| Etapa 7 | Kufstein | Regensburg | 192,2 | Llana |
| Etapa 8 | Fuerth | Fuerth | 33,1 | CRI llana |
| Etapa 9 | Einbeck | Hanover | 143,1 | Llana |
Participación
Participan todos los equipos Pro Tour y están invitados los equipos Elkhaus Simplon (Austria), Volksbank (Austria), Wiesenhof Felt (Alemania), SKIL-Shimano (Holanda).
| Equipo | País | Ciclistas |
| Ag2r Prevoyance | FRA | Elmiger, Nocentini |
| Bouygues Telecom | FRA | Clerc |
| Caisse d'Epargne | ESP | Lastras, Horrach, David López, Luis León, Rojas |
| Cofidis, le Credit Par Telephone | FRA | Bingen Fernández, Monfort |
| Credit Agricole | FRA | Bodrogi, Cauchiolli, Furlan |
| Discovery Channel | USA | Danielson, Hincapie, Rubiera, Leipheimer |
| Euskaltel - Euskadi | ESP | Bru, Koldo Fernández, Galdós, Galparsoro, Luengo, Oroz, Rubén Pérez, Uribarri |
| Française Des Jeux | FRA | Guesdon |
| Gerolsteiner | GER | Kohl, Lang, Rebellin, Zberg |
| Lampre-Fondital | ITA | Cunego, Napolitano, Bruseghin |
| Liquigas | ITA | Bertagnolli, Pellizotti |
| Predictor-Lotto | BEL | Jufre, Van Huffel |
| Quick Step - Innergetic | BEL | Bettini, Tonti |
| Rabobank | NED | Ardila, Gesink, De Maar |
| Saunier Duval - Prodir | ESP | Piepoli (Preinscrito, no correrá por "problemas"), Cañada, Ricco |
| CSC | DEN | Andy Schleck, Cancellara, Voigt, Haedo |
| T-Mobile Team | GER | Gerdemann, Ciolek, Guerini |
| Team Milram | ITA | Zabel |
| Unibet.com | SWE | Cooke, Carrara, Urán, Rujano |
| Team Elkhaus Simplon | AUT | La organización decidió que no tomara la salida por no firmar la carta (oficialmente por mandar tarde la preinscripción). Posteriormente, un tribunal de Hamburgo falló a favor del equipo y podrá correr. |
| Team Volksbank | AUT | Teutemberg, Glomser, Stalder |
| SKIL-Shimano | NED | Martens, Den Bakker |
| Wiesenhof Felt | GER | Wessemann, Radochla, Pollack |
Web/TV
Eurosport suele retransmitir esta carrera. En Alemania el panorama es algo confuso últimamente, aunque suele emitirlo ARD (su página de la carrera) que creo que se puede visualizar por Astra y por programas de televisión P2P. tv14, web de tv por internet es uno de los sponsors de la carrera, habrá que estar atentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario