| Equipo | Puntos | |
| 1 | alfonso | 2670 |
| 2 | sastrecillo | 2640 |
| 3 | pozzovivo | 2600 |
| 4 | DUARTEMGFERNANDES | 2510 |
| 5 | valverde team | 2190 |
| 6 | monocunego | 2040 |
| 7 | xadrez | 2030 |
| 8 | marcos_lopez | 1995 |
| 9 | Brunituh | 1955 |
| 10 | p.herranz | 1950 |
| 11 | tourmalet2007 | 1945 |
| 12 | MAG | 1900 |
| 13 | jony_boavisteiro | 1840 |
| 14 | Samperiao | 1830 |
| 15 | kenywell | 1775 |
| 16 | rubinho | 1725 |
| 17 | abel | 1705 |
| 18 | Raul_9 | 1690 |
| 19 | yolo | 1630 |
| 20 | isma_freire | 1595 |
| 21 | piñon fijo | 1545 |
| 22 | josea | 1525 |
| 23 | DLF | 1455 |
| 24 | fondriest | 1450 |
| 25 | balderazor | 1360 |
| 26 | capricorn | 1345 |
| 27 | domenico | 1320 |
| 28 | iberia | 1250 |
| 29 | urtzi | 1220 |
| 30 | enrico | 1215 |
| 31 | gadir | 1195 |
| 32 | valen | 1165 |
| 33 | juanrito | 1065 |
| 34 | baliani | 1060 |
| 35 | LGA | 1040 |
| 36 | fortunato | 1020 |
| 37 | keko | 1000 |
| 38 | taganana | 940 |
| 39 | totxo | 775 |
| 40 | blitzkrieg | 775 |
| 41 | cierra medio | 690 |
| 42 | gasparotto | 685 |
| 43 | miguel | 675 |
| 44 | MartinezTeam | 665 |
| 45 | alban | 550 |
| 46 | bilbainito | 510 |
Alfonso gana una porra muy emocionante en la que las clasificaciones generales finales produjeron muchos cambios.
Clasificación final en Excel
Corredores que más han puntuado
| Contador | 925 |
| Evans | 550 |
| Boonen | 505 |
| Leipheimer | 470 |
| Rasmussen | 470 |
| Cancellara | 395 |
| Soler | 330 |
| Hunter | 280 |
| Bennati | 250 |
| Hushovd | 220 |
El equipo perfecto --> 3925 puntos
Líderes
Evans
Leipheimer
Especialistas
Contador
Rasmussen
Cancellara
Boonen
Resto
Soler
Kirchen
Gerdemann
Gracias a todos por participar. Si hubiera algún fallo se corregiría, aunque creo que no. Esperamos poder tener algún premio en próximas ediciones. En breve estará disponible la porra de la Vuelta a España.
Un placer contar con vuestra colaboración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario