Qué categoría de productos te gusta más

SHpilevskiy se lleva la Firenze Pistoia

El ruso del Kio Ene se ha impuesto en la última prueba del año en Italia. La prueba era una crono de 35 km.
Esta prueba es la más antigua del calendario italiano, ya que se disputó por primera vez en ¡1870!


1 7 RUS19820820 SHPILEVSKIY BORIS KIO ENE COS 44' 48"
2 11 ITA19741202 CIONI DARIO PREDICTOR LOTTO PRL 44' 49"
3 1 ITA19830113 VISCONTI GIOVANNI QUICK STEP INNERGETIC QSI 45' 01"
4 6 ITA19841411 NIBALI VINCENZO LIQUIGAS LIQ 45' 07"
5 10 RUS19820704 GUSSEV VLADIMYR DICOVERY CHANNEL DSC 45' 25"
6 18 UKR19830723 KVACHUK OLEKSANDER CINELLI ENDEKA CEO 46' 24"
7 4 ITA19740401 BETTINI PAOLO QUICK STEP INNERGETIC QSI 46' 30"
8 14 ITA19791106 BALLAN ALESSANDRO LAMPRE FONDITAL LAM 46' 31"
9 23 UKR19830807 GRIVKO ANDRIY TEAM MILRAM MRM 46' 47"
10 15 ITA19850218 SABATINI FABIO TEAM MILRAM MRM 46' 52"

No hay comentarios: