Qué categoría de productos te gusta más

Hunter se lleva una etapa movida

Invitación bien merecida la de Barloworld que firma con el triunfo de hoy al sprint de Hunter su segunda victoria en esta edición, mucho más de lo que están haciendo equipos Pro Tour (FDJ, Bouygues...).
Vinokourov ha vuelto, los Astaná formaron un abanico espectacular que propició un tremendo adelanto y la cabeza, medio cortada, de Moreau, que perdía 3'20'' en línea de meta.
En el grupo trasero se quedaron también Zabel y Boonen, lo que propició un sprint atípico donde Hunter, que se coloca segundo en la regularidad, se imponía a Cancellara y Fischer.

Clasificación de la etapa
1. HUNTER Robert 216 BARLOWORLD 3h 47' 50"
2. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 3h 47' 50"
3. FISCHER Murilo Antoniobil 155 LIQUIGAS 3h 47' 50"
4. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 3h 47' 50"
5. BALLAN Alessandro 81 LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
6. BOSSONI Paolo 83 LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
7. CORIONI Claudio 85 LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
8. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 3h 47' 50"
9. BONNET William 102 CREDIT AGRICOLE 3h 47' 50"
10. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 3h 47' 50"

Clasificación general
1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 53h 11' 38"
2. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 53h 14' 13" + 02' 35"
3. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 53h 14' 17" + 02' 39"
4. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 53h 14' 19" + 02' 41"
5. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 14' 46" + 03' 08"
6. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 53h 15' 17" + 03' 39"
7. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 53h 15' 28" + 03' 50"
8. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 15' 31" + 03' 53"
9. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 53h 16' 44" + 05' 06"
10. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 53h 16' 58" + 05' 20"
11. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 53h 17' 12" + 05' 34"
12. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 53h 17' 34" + 05' 56"
13. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 53h 18' 14" + 06' 36"
14. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 53h 18' 16" + 06' 38"
15. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 53h 18' 20" + 06' 42"
16. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 53h 18' 23" + 06' 45"
17. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 53h 18' 27" + 06' 49"
18. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 53h 18' 48" + 07' 10"
19. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 53h 19' 43" + 08' 05"
20. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 19' 54" + 08' 16"

Clasificación de la porra
DLF da un nuevo estirón ayudado por Cancellara y amplía su ventaja. Ligeros cambios sobre todo por las clasificaciones generales.


Equipo Puntos
1 DLF 780
2 isma_freire 630
3 yolo 625
4 balderazor 610
5 urtzi 610
6 iberia 610
7 josea 590
8 piñon fijo 590
9 valverde team 580
10 Samperiao 575

Fichero excel

No hay comentarios: