Qué categoría de productos te gusta más

Gente que el ciclismo necesita

Alberto Contador y Alexandre Vinokourov son dos personas que el ciclismo necesita como el comer. Vino es una estrella mediática, capaz de ganarse él solito un patrocinador con vocación de permanencia y de expandir el ciclismo. Contador es un joven con ganas, con una forma nueva de hacer las cosas, corriendo todo el año, atacando bestialmente, espectacular.
Los dos, uno con su victoria y el otro con sus seis ataques al maillot amarillo fueron los grandes protagonistas de ayer en el final en Loudenville.


Clasificación de la etapa
1. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 5h 34' 28"
2. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 5h 35' 19" + 00' 51"
3. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 35' 19" + 00' 51"
4. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 35' 26" + 00' 58"
5. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 5h 36' 42" + 02' 14"
6. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 5h 37' 51" + 03' 23"
7. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 5h 38' 53" + 04' 25"
8. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 5h 38' 53" + 04' 25"
9. TURPIN Ludovic 69 AG2R PREVOYANCE 5h 39' 44" + 05' 16"
10. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 39' 59" + 05' 31"
11. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 5h 39' 59" + 05' 31"
12. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 40' 15" + 05' 47"
13. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 5h 40' 55" + 06' 27"
14. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 40' 55" + 06' 27"
15. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 5h 40' 55" + 06' 27"
16. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 40' 55" + 06' 27"
17. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 5h 40' 55" + 06' 27"
18. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 5h 40' 55" + 06' 27"
19. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 5h 40' 55" + 06' 27"
20. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 5h 40' 55" + 06' 27"

Clasificación general
1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 69h 52' 14"
2. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 69h 54' 37" + 02' 23"
3. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 69h 56' 14" + 04' 00"
4. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 69h 57' 39" + 05' 25"
5. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 69h 57' 48" + 05' 34"
6. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 69h 59' 00" + 06' 46"
7. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 69h 59' 41" + 07' 27"
8. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 70h 00' 08" + 07' 54"
9. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 70h 00' 38" + 08' 24"
10. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 70h 01' 35" + 09' 21"
11. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 70h 02' 55" + 10' 41"
12. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 70h 04' 43" + 12' 29"
13. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 70h 06' 44" + 14' 30"
14. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 70h 07' 14" + 15' 00"
15. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 70h 09' 25" + 17' 11"
16. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 70h 10' 41" + 18' 27"
17. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 70h 11' 11" + 18' 57"
18. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 70h 11' 14" + 19' 00"
19. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 70h 17' 22" + 25' 08"
20. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 70h 18' 16" + 26' 02"

Clasificación de la porra
5 equipos en un margen de menos de 100 puntos, la lucha será apasionante, todo puede suceder.


Equipo Puntos
1 DUARTEMGFERNANDES 1180
2 alfonso 1170
3 yolo 1135
4 DLF 1130
5 isma_freire 1100
6 valverde team 1100
7 sastrecillo 1000
8 balderazor 990
9 Samperiao 985
10 kenywell 975

Clasificación completa (Excel)

No hay comentarios: