Desde aquí manifestamos que estamos abiertos a posibles patrocinadores para próximas porras (Vuelta a España, Mundial). Pueden dejar un mensaje en el chat o contactar con kenywell@hotmail.com.
Equipo | Puntos | |
1 | alfonso | 1350 |
2 | DUARTEMGFERNANDES | 1340 |
3 | yolo | 1260 |
4 | DLF | 1250 |
5 | isma_freire | 1225 |
6 | sastrecillo | 1175 |
7 | valverde team | 1140 |
8 | Samperiao | 1125 |
9 | kenywell | 1110 |
10 | xadrez | 1095 |
11 | MAG | 1065 |
12 | marcos_lopez | 1055 |
13 | capricorn | 1045 |
14 | balderazor | 995 |
15 | p.herranz | 980 |
16 | pozzovivo | 975 |
17 | urtzi | 965 |
18 | iberia | 965 |
19 | gadir | 965 |
20 | rubinho | 940 |
21 | josea | 935 |
22 | piñon fijo | 935 |
23 | domenico | 885 |
24 | monocunego | 860 |
25 | jony_boavisteiro | 840 |
26 | fondriest | 830 |
27 | valen | 810 |
28 | LGA | 805 |
29 | juanrito | 760 |
30 | taganana | 740 |
31 | Brunituh | 740 |
32 | abel | 665 |
33 | Raul_9 | 655 |
34 | tourmalet2007 | 625 |
35 | enrico | 615 |
36 | miguel | 605 |
37 | baliani | 600 |
38 | totxo | 595 |
39 | gasparotto | 585 |
40 | fortunato | 565 |
41 | cierra medio | 500 |
42 | blitzkrieg | 475 |
43 | keko | 360 |
44 | MartinezTeam | 355 |
45 | alban | 230 |
46 | bilbainito | 230 |
Fichero Excel
Positivo de Moreni
Comentar que ha habido un nuevo caso de positivo en el Tour, en la etapa 11, por testosterona, dle italiano de Cofidis Cristian Moreni. Cofidis, como los demás equipos franceses, protagonizó una sentada hoy al inicio de la etapa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario